Home Winning Results
DATE | MATCH | TIPS | RSLT |
03/12 | Koge VS Aalborg | 2 | 1:2 |
03/12 | Regensburg VS Freiburg II | HWEH | 3:2 |
03/12 | Dudelange VS Victoria Rosport | 1 | 3:0 |
03/12 | Differdange VS Niedercorn | +1.5 | 3:1 |
03/12 | Monaco VS Montpellier | HT0.5 | 2:0 |
03/12 | Bayer Leverkusen VS Dortmund | BTS | 1:1 |
03/12 | Salzburg VS Wolfsberger | H/T0.5 | 1:0 |
03/12 | Liverpool VS Fulham | 1 | 4:3 |
02/12 | B. Monchengladbach VS Hoffenheim | BTTS | 2:1 |
02/12 | RB Leipzig VS Heidenheim | HWEH | 2:1 |
02/12 | Shakhtyor Soligorsk VS BATE | +1.5 | 3:0 |
02/12 | Neman VS Naftan | +2.5 | 6:1 |
02/12 | Ipswich VS Coventry | +1.5 | 2:1 |
02/12 | Leeds VS Middlesbrough | 1 | 3:2 |
02/12 | West Brom VS Leicester | +1.5 | 1:2 |
© 2023 Kingspredict. All rights reserved.